Samsung Galaxy A8 Duos terbilang sangat mahal Mengingat Samsung Galaxy A8 ini didedikasikan untuk jajaran high-end level.Kekuatan performa ponsel ini memakai Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A53, , sehingga spek Samsung Galaxy A7 begitu gahar dan tangguh sekali.
Smartphone Samsung Galaxy A8 Duos memberikan hasil yang lebih berkualitas tersebut menunjukkan fungsi komunikasi dari smartphone semakin mudah. Apalagi untuk jaringan yang lebih lengkap dan mudah maka memberikan hasil yang cukup optimal. Kelengkapan jaringan yang dimiliki smartphone Samsung Galaxy A8 Duos memberikan dukungan 2G GSM yang terdapat SIM 1 & SIM 2, 3G HSDPA serta 4G LTE yang memberikan kecepatan yang lebih berkualitas dengan dukungan maksimal. Kecepatan yang terdapat dalam 3G memberikan HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE cat6 300/50 Mbps lebih maksimal untuk proses browsing dalam smartphone.
Ukuran layar yang terdapat dalam smartphone Samsung Galaxy A8 Duos memberikan lebar 5.7 inchi serta memberikan perbandingan ~73.8% untuk layar dan bodi. Smartphone Samsung Galaxy A8 Duos juga memiliki dimensi dengan ukuran 158 x 76.8 x 5.9mm serta bobot 151 gram yang cukup optimal. Smartphone memberikan hasil yang lebih berkualitas juga dengan dual SIM serta memberikan nano-SIM dengan dukungan Fingerprint yang untuk keamanan smartphone lebih maksimal.
Desain yang sangat menawan juga bisa anda dapatkan untuk tipe ponsel yang satu ini, memiliki sebuah fitur cassing corning gorilla glass 3 yang berguna untuk melindungi ponsel samsung tersebut agar tidak mudah lecet maupun gores akibat benturan maupun gesekan yang tak di sengaja. selain mengusung desain yang menawan, Samsung Galaxy A8Duos juga sudah di motori dengan dapur pacu yang dapat berjalan optimal, di gunakanya jenis prosesor q Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 yang akan menambah kualitas dari smartphone android besutan samsung tersebut.
Samsung Galaxy A8 Duos memang menjadi Smartphone Android unggulan samsung di tahun ini, memiliki dual sim card berjenis micro, membuat anda lebih mudah untuk memasang dua kartu sim secara bersamaan tanpa perlu membawa dua handphone di setiap anda pergi. di jalankannya sebuah sistem operasi android kitkat v4.4.4 juga dapat menjadi faktor yang tak luput dari samsung yang seakan tahu apa yang kini di cari oleh penggemarnya.
Spesifikasi Samsung Galaxy A8 Duos
Network | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – A800F | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) – A800F | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 158 x 76.8 x 5.9 mm (6.22 x 3.02 x 0.23 in) |
Weight | 151 g (5.33 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– Fingerprint sensor | ||
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches (~73.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 (To be confirmed) | |
Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 | |
Memory | Card Slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
Camera | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, 1080p | |
Sound | Alert Type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– ANT+ support – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 3050 mAh | |
Talk Time | Up to 17 h (3G) | |
Music Play | Up to 51 h | |
Colors | Pearl White, Midnight Black, Champagne Gold |
Kelebihan Samsung Galaxy A8 Duos
|